Coût des procédures collectives :
La rémunération des administrateurs judiciaires est calculée par application d’un barème fixé par décret, sous le contrôle du tribunal dont dépend la procédure. (art.R663-4 et suivants du Code de Commerce).
Pour les missions d’administrateur judiciaire :
(Sauvegarde / Redressement judiciaire / Liquidation avec poursuite d’activité)
L’administrateur présente en fin de mission une requête au président du tribunal, qui rend une ordonnance fixant sa rémunération.
Le barème comprend plusieurs lignes de calcul liées à :
- l’établissement du diagnostic de l’entreprise par l’administrateur judiciaire ;
- le chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise pendant la poursuite de l’activité ;
- la solution de sortie de la procédure (plan de sauvegarde, redressement, cession de l’entreprise ou liquidation sans cession).
Les principaux paramètres de calcul sont :
- l’effectif lors du dernier exercice ;
- le chiffre d’affaires du dernier exercice ;
- le total du dernier bilan ;
- le chiffre d’affaire de la poursuite d’activité ;
- la nature de la mission (surveillance, assistance ou représentation) ;
- le cas échéant, le montant de :
- l’éventuelle recapitalisation effectuée en cas de plan de remboursement des dettes ;
- ou du prix de l’entreprise vendue en cas de plan de cession.
Pour davantage de détails, veuillez consulter le tableau ci dessous.
Taux de base = 100,00 €
ÉMOLUMENTS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Articles R663-3 et suivants du Code de commerce | |||
ART R663-4 - DROIT A L'OUVERTURE: DIAGNOSTIC (Sauvegarde / RJ) | |||
Nb taux de base | |||
0 ‹ Salariés ‹ 5 | et | 0 ‹ CA ‹ 750 000 | 9.405 |
6 ‹ Salariés ‹ 19 | et | 750 001 ‹ CA ‹ 3 000 000 | 18.81 |
20 ‹ Salariés ‹ 49 | et | 3 000 001 ‹ CA ‹ 7 000 000 | 37.62 |
50 ‹ Salariés ‹ 149 | et | 7 000 001 ‹ CA ‹ 20 000 000 | 75.24 |
Salariés › 150 | et | CA › 20 000 000 | 94.05 |
Si 3 650 000 ‹ Total bilan ‹ 10 000 000 | 75.24 | ||
Si Total bilan › 10 000 000 | 94.05 | ||
Si le débiteur relève de 2 tranches différentes, se référer à la plus élevée | |||
ART R663-5 - DROIT SELON MISSION (Sauvegarde / RJ / LJ) | |||
Pourcentage | |||
0 ‹ CA ‹ 150 000 | 1.881 % | ||
150 001 ‹ CA ‹ 750 000 | 0.941 % | ||
750 001 ‹ CA ‹ 3 000 000 | 0.564 % | ||
3 000 001 ‹ CA ‹ 7 000 000 | 0.376 % | ||
7 000 001 ‹ CA ‹ 20 000 000 | 0.282 % | ||
CA › 20 000 000 | ART 663-13 | ||
Assistance (Sauvegarde ou RJ) ART 663-6 Surveillance (Sauvegarde) / Minoration de 25 % | |||
ART 663-7 Administration (RJ ou LJ) / Majoration de 50% (sauf expert art L631-12) | |||
ART R663-9 - ELABORATION DU BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL | |||
Nb taux de base | |||
0 ‹ Salariés ‹ 5 | et | 0 ‹ CA ‹ 750 000 | 14.1075 |
6 ‹ Salariés ‹ 19 | et | 750 001 ‹ CA ‹ 3 000 000 | 18.81 |
20 ‹ Salariés ‹ 49 | et | 3 000 001 ‹ CA ‹ 7 000 000 | 56.43 |
50 ‹ Salariés ‹ 149 | et | 7 000 001 ‹ CA ‹ 20 000 000 | 94.05 |
Salariés › 150 | et | CA › 20 000 000 | 14.1075 |
Si 3 650 000 ‹ Total bilan ‹ 10 000 000 | 94.05 | ||
Si Total bilan › 10 000 000 | 14.1075 | ||
Si le débiteur relève de 2 tranches différentes, se référer à la plus élevée | |||
Homologation du plan / Majoration de 50% | |||
ART R663-10 - COMITÉS DE CRÉANCIERS (Sauvegarde / RJ) | |||
141,08 € par créancier membre d'un comité | |||
0,094 % par créances prises en compte, si plan arrêté conformément aux projets comités | |||
ART R663-11 - DROIT SUR CESSION (RJ / LJ) | |||
Pourcentage | |||
De 0 à 15 000 | 4.703 % | ||
De 15 001 à 50 000 | 3.762 % | ||
De 50 001 à 150 000 | 2.822 % | ||
De 150 001 à 300 000 | 1.411 % | ||
Au-delà de 300 000 | 0.941 % | ||
ART R633-12 - DROIT SUR AUGMENTATION DES FONDS PROPRES (Sauvegarde / RJ) | |||
Pourcentage | |||
De 0 à 15 000 | 4.703 % | ||
De 15 001 à 50 000 | 3.762 % | ||
De 50 001 à 150 000 | 2.822 % | ||
De 150 001 à 300 000 | 1.411 % | ||
Au-delà de 300 000 | 0.941 % | ||
ART R633-32 - DEBOURS |